“DC 东辰牌”耐磨陶瓷托辊,是针对目前各类材质托辊易磨损,寿命短划伤皮带等不足,由我公司研发的优秀换代产品,并获国家专利,它的一问世就被众多的企业所接受。
耐磨陶瓷辊突出的性能是:双重迷宫式密封、辊体耐磨损、耐各种介质的腐蚀,抗磁化、不粘水、不粘结。运行寿命是钢质托辊的4倍以上。托辊装配后,在500N/min旋转,其阻力<2.5N。防水性能:在水淋工作条件下,连续运转48小时后测试不进水。防尘性能:在具有扬尘的工作条件下,连续运转400r/min后,尘灰不进入轴承润滑脂。
我们在加工过程中,严格执行DT11型配套件技术性能参数规范生产。瓷辊体经磨孔加工后,两端轴承孔的不同轴度<0.02mm,轴承孔与轴承外径配合制度采用H6/h5加工后辊体的不圆柱度<0.1mm。两端直径误差<0.15mm。
瓷质托辊表面光滑能有效的延长皮带的使用寿命具有同心度高,不跑带等特点,目前公司生产的高强度耐磨瓷质托辊在国内各行业的皮带运输机上被广泛使用,得到了一致好评。
物理特性:
| 指标名称 | 单位 | 质量指标 | 检测依据 |
| 抗压强度 | Mpa | > 150 | ZBG94003-86 |
| 抗折强度 | Mpa | > 80 | ZBG94003-86 |
| 吸水率 | % | < 1 | ZBG94003-86 |
| 磨损率 | % | 0.05 | GB105052-89 |
| 耐碱度 | % | 94 | GB47386-84 |
| 耐酸度 | % | 99 | ZBG94003-86 |
| 硬度 | 莫氏(级) | > 7.6 | GB3297-82 |
| 体积密度 | g/cm3 | 3.1 | XBG94003-86 |
| 热稳定性 | ℃ | 500℃-20℃ | 实测值 |
化学成分:
| 名称 | 指标(%) |
| SiO2 | 51-54% |
| AL2O3 | 25-50% |
注:瓷质托辊的AL2O3含量可根据客户要求进行生产。
陶瓷辊体的理化指标: DT-75型号数据(单位:mm)
带宽 B |
辊体直径 D |
辊体长度 | 轴承内径 A |
轴承型号 |
|
| 上托辊 | 下托辊 | ||||
| 500 | 89 | 190 | 600 | 20 | 204 |
| 108 | 25 | 205 | |||
| 25 | 305 | ||||
| 650 | 89 | 240 | 750 | 20 | 204 |
| 108 | 25 | 205 | |||
| 25 | 305 | ||||
| 89 | 20 | 204 | |||
| 800 | 108 | 305 | 950 | 25 | 205 |
| 25 | 305 | ||||
| 133 | 25 | 305 | |||
| 89 | 20 | 204 | |||
| 1000 | 108 | 375 | 1150 | 25 | 205 |
| 25 | 305 | ||||
| 133 | 25 | 305 | |||
| 30 | 306 | ||||
| 159 | 25 | 305 | |||
| 30 | 206 | ||||
| 30 | 306 | ||||
| 1200 | 108 | 455 | 1400 | 25 | 205 |
| 25 | 305 | ||||
| 30 | 206 | ||||
| 133 | 25 | 305 | |||
| 30 | 306 | ||||
| 25 | 305 | ||||
| 159 | 30 | 206 | |||
| 30 | 306 | ||||
| 40 | 308 | ||||
| 1400 | 108 | 525 | 1600 | 25 | 205 |
| 25 | 305 | ||||
| 30 | 306 | ||||
| 133 | 525A | 25 | 305 | ||
| 525B | 30 | 306 | |||
| 159 | 525A | 25 | 305 | ||
| 30 | 306 | ||||
| 108 | 465 | 25 | 205 | ||
| 108*145 | 640 | 25 | 205 | ||
| 35 | 305 | ||||
DT-11型号数据(单位:mm)
带宽 B |
辊体直径 D |
辊体长度 | 轴承内径 A |
轴承型号 | |
| 上托辊 | 下托辊 | ||||
| 500 | 89 | 200 | 600 | 20 | 204 |
| 108 | 25 | 205 | |||
| 25 | 305 | ||||
| 650 | 89 | 250 | 750 | 20 | 204 |
| 108 | 25 | 205 | |||
| 25 | 305 | ||||
| 89 | 20 | 204 | |||
| 800 | 108 | 315 | 950 | 25 | 205 |
| 25 | 305 | ||||
| 133 | 25 | 305 | |||
| 89 | 20 | 204 | |||
| 1000 | 108 | 385 | 1150 | 25 | 205 |
| 25 | 305 | ||||
| 133 | 25 | 305 | |||
| 30 | 306 | ||||
| 159 | 25 | 305 | |||
| 30 | 206 | ||||
| 30 | 306 | ||||
| 1200 | 108 | 465 | 1400 | 25 | 205 |
| 25 | 305 | ||||
| 30 | 206 | ||||
| 133 | 25 | 305 | |||
| 30 | 306 | ||||
| 25 | 305 | ||||
| 159 | 30 | 206 | |||
| 30 | 306 | ||||
| 40 | 308 | ||||
| 1400 | 108 | 525 | 1600 | 25 | 205 |
| 25 | 305 | ||||
| 30 | 306 | ||||
| 133 | 25 | 305 | |||
| 530 | 30 | 306 | |||
| 159 | 25 | 305 | |||
| 30 | 306 | ||||
| 108 | 25 | 205 | |||
| 108*145 | 25 | 205 | |||
| 35 | 305 | ||||
注:陶瓷托辊除上述型号外,还可根据客户要求生产任意规格尺寸的型号。