为满足广大用户的使用要求,我公司开发生产了多种性能优异的瓷球,广泛应用于石油化工、化肥、精细化工、环保等行业,并获得国家多项发明专利。
曲纹型开孔瓷球、星纹型号开孔瓷球
高空隙率、低阻力的催化剂;化学成份;物理成份。
| 化学成份 | 含量要求 |
| Al2O3 | 大于标称值 |
| Al2O3+SiO2 | ≥90% |
| Fe2O3 | <1% |
物理化学性能
| 性能 | 主晶相 | |||||
| 长石质 | 莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 | ||
| 20-25 | 25-45 | 45-70 | 70-90 | >90 | ||
| Al2O3% | ||||||
| 吸水率% | <5 | |||||
| 耐酸度% | >98 | |||||
| 耐碱度% | >86 | >87 | >88 | >90 | >95 | |
| 耐温度急变oC | >250 | >300 | >500 | >700 | >800 | |
| 耐温度oC | >1300 | >1400 | >1500 | >1600 | >1700 | |
| 抗压强度 N/颗 |
φ6 | >200 | >250 | >300 | >400 | >500 |
| φ8 | >420 | >460 | >520 | >600 | >800 | |
| φ10 | >450 | >500 | >600 | >800 | >1000 | |
| φ13 | >600 | >650 | >700 | >100 | >1200 | |
| φ16 | >700 | >800 | >1000 | >1200 | >1300 | |
| φ20 | >1100 | >1200 | >1500 | >200 | >2300 | |
| φ25 | >1200 | >1500 | >1800 | >2200 | >2600 | |
耐火球
用于合成氨厂变换炉,转化炉内的催化剂支撑、覆盖填料
主要技术指标
| 项目 | 单位 | 指标 | 产品规格 按用户要 求制作。 |
| 耐火度 | 0oC | 1520 | |
| 耐压强度 | N/颗 | 400-15000 | |
| 荷压强度 | 0oC | ≥1450 | |
| 气孔率 | % | ≤21 | |
| 重烧收缩 | % | ≤0.1 |
蓄热瓷球
空分行业蓄热式换热器用蓄热填料
主要技术指标
| 物理性能 | 化学性能 | |||
| 项目 | 单位 | 指标 | 成份容量% | 指标 |
| 容量 | t/m3 | 2.4-2.6 | AL2O3 | 20-25 |
| 比热 | J/kg.k | 836 | SiO2+AL2O3 | >92 |
| 导热系数 | w/m.k | 2.7-2.9 | Fe2O3 | <1 |
| 硬度 | 莫氏 | ≥6.5 | ||
| 磨耗 | % | 0.05 | ||
| 吸水率 | <1 | |||
惰性瓷球 催化剂支撑、覆盖填料
开孔瓷柱 催化剂支撑、覆盖填料及载体
凹凸瓷球 高空隙、低压降的催化剂支撑、覆盖填料
| 化学成份 | 含量要求 |
| Al2O3+SiO2 | ≥92% |
| Fe2O3 | <0.19% |
物理化学性能
| 性能 | 主晶相 | |||||
| 长石质 | 莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 | ||
| 20-25 | 25-45 | 45-70 | 70-90 | >90 | ||
| Al2O3含量 | ||||||
| 堆各密度(g/cm3) | 1.4-2.0 | |||||
| 吸水率% | <3 | <1 | ||||
| 耐酸度% | >98 | |||||
| 耐碱度% | >80 | >82 | >85 | >90 | >95 | |
| 耐温度急变oC | >250 | >300 | >500 | >700 | >800 | |
| 耐温度oC | >1300 | >1400 | >1500 | >1600 | >1700 | |
| 抗压强度 N/颗 |
φ6 | >0.40 | >0.45 | >0.6 | >0.7 | >0.8 |
| φ8 | >0.7 | >0.8 | >0.9 | >1.0 | >1.2 | |
| φ10 | >0.90 | >1.0 | >1.2 | >1.5 | >1.8 | |
| φ13 | >1.2 | >1.3 | >1.6 | >1.8 | >2.0 | |
| φ16 | >1.5 | >1.6 | >1.8 | >2.3 | >2.6 | |
| φ20 | >1.8 | >2.0 | >2.8 | >3.2 | ||
| φ25 | >2.5 | >2.8 | >3.2 | >3.6 | >4.0 | |
活性瓷球
具有一定催化作用的支撑、覆盖填料,要保护催化剂减少中毒和结焦
| 性能 | 型号 | ||
| QW-1 | QW-2 | QW-3 | |
| 外观 | 黄褐色 | 淡黄色 | 浅灰色 |
| 堆积密度(g/mL) | 1.2-1.4 | 1.1-1.3 | 1.1-1.3 |
| 比孔容,ml/g | 0.15-0.25 | ||
| 耐温度急变性oC | 温差500 | 温差600 | 温差600 |
| 抗压强度 N/颗 | 260-3500依规格尺寸而不同 | ||
| Al2O3含量 | ≥60 | ≥40 | ≥40 |
| 活性组份 | Nio-MoO3 | NiO.Wo3 | CoO.MoO3 |
微孔瓷球
能过滤油品中的胶质和固体颗料物的催化剂支撑覆盖填料及载体
| 性能 | 型号 | |||
| QW-1 | QW-2 | QW-3 | ||
| 化学 成份 |
Al2O3% | 20-28 | ||
| Al2O3+SiO2% | >92 | |||
| Fe2O3% | <1 | |||
| 孔径μm | 0.5-35 | 40-100 | 110-1000 | |
| 气孔率% | 20-30 | 15-25 | 15-25 | |
| 透气率m3/m2.h.10Pa | 0.2-0.8 | 1-6 | 7-50 | |
| 耐酸度% | ≥98 | ≥98 | ≥96 | |
| 耐酸度% | ≥85 | ≥85 | ≥80 | |
| 耐温度急变性oC | 温差800 | 温差800 | 温差800 | |
| 抗压强度 N/颗 | 100-20000依规格尺寸而不同 | |||
| 堆积密度 g/cm2 | 1.2-1.5 | |||