大开孔全瓷球拱是新形的硫酸干燥塔、结构相比,气体分布均匀,机械强度高,安全稳定,耐腐蚀性强,施工方便,使用寿命长。经许多硫酸企业应用效果极好。
主要技术指标
| 项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
| 体积密度 | g/cm3 | 2.3-2.6 | HG/t3210-1986 |
| 吸水率 | % | <0.2 | GB8488-2001 |
| 抗弯强度 | Mpa | ≥45 | GB8488-2001 |
| 搞压强度 | Mpa | 200 | HG/T3210-1986 |
| 耐急冷急热性 | 350-20oC | 三次不裂 | GB8488-2001 |
| 综合开孔率 | % | ≥65 | |
| 规格 | m | 2.8,3.4,5,7.5 | |
| 耐酸度 | % | ≥99.8 | HG/T3210-1986 |
| 耐碱度 | % | >87 | GB/T4134.2-1984 |
| 弯曲误差 | % | <0.5 | GB/T8488-2001 |
该支承结构由条梁、格栅组合而成。它的主要特点是:综合开孔率可达58%以上,可适应1.5-2m/s的高气速要求,产品制作容易,造价低,对于老厂改造只要稍作改动,就能满足设计要求,对支承结构进行维修,更换非常容易。我公司可生产AL2O3含量≤75%,宽度≥40,高度≤260,长度≤2500的各种条梁,也可根据用户要求,生产宽度和长度≤220的各种规格格栅。
瓷条梁主要技术指标
| 项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
| 体积密度 | g/cm3 | 2.31-2. | HG/T3210-1986 |
| 吸水率 | % | >0.2 | GB8488-2001 |
| 弯曲强度 | Mpa | ≥58.8 | GB8488-2001 |
| 抗压强度 | Mpa | ≥80 | HG/T3210-1986 |
| 耐急冷急热性 | 130-20oC | 三次不裂 | GB8488-2001 |
瓷格栅规格(mm)
| 宽度 | 长度 | 高度 | 孔宽 |
| 200 | 200 | 120 | 45 |
| 220 | 220 | 150 | 45 |
| 220 | 120 | 120 | 45 |
| 146 | 216 | 80-100 | 35 |